正丰鸿旭A型儿童综合发展评价系统技术参数 儿童智力测试仪
序号 | 技术指标 | 技 术 参 数 |
1 | 主要功能 和 测评范围 | 儿童智商(IQ)测评系统 1、图片词汇PPVT(3岁6个月~9岁2个月儿童) 根据国内常模,采用电脑语音阅读词汇,被测者点击高灵敏度触摸屏同步显示的图片,电脑自动评分,测试准确快捷。 2、联合型瑞文CRT(5~16岁儿童) 采用最新常模,通过图形推理,判断儿童逻辑推理、计算等多方面智力水平。题目由简入难,能在很大程度上反映儿童思维从直观形象到抽象推理的渐进过程。 3、绘人智能MOD测评(4~12岁儿童) 绘人测验又称为画人测验,该系统配合高灵敏度触摸屏,儿童直接在显示屏上作画,是一种简便易行的智能评估工具,有时也用来评估人格。画人测验只要求画一个人像,简单易行,能引起儿童的兴趣,不易产生疲劳,因而能使儿童较好地表现出实际的智能水平。 ☆4、智能综合Gesell测试(0~3岁6个月婴幼儿) 盖泽尔(Gesell)智能诊断法适用于婴幼儿。这种方法 从动作能、应物能、言语能及应人能4个方面进行检查,并把4周、16周、28周、40周、52周、18个月、24个月、36个月作为8个“枢纽年龄”,即 在这些阶段显示出特殊飞跃进展。所测得的结果,以发育商数(DQ)来表示。 ☆5、丹佛小儿智能发育筛查DDST(0-6岁) 适应于0~6岁儿童,DDST由四个分测验组成,即个人与社会行为、细动作与适应行为、语言和大运动等。DDST主要应用于以下几个方面:作为常规的发育筛查工具,对临床上无明显症状而在发育上可能有问题儿童进行筛查;对可疑儿童进行初步判定;对有高危因素儿童进行发育监测;观察早期治疗和干预训练的效果。 6、儿童智能开发指导 7、儿童常用中成药数据库 8、常用临床检验、检测数据库 ☆9、铅及其它微量元素对儿童生长发育的影响 10、儿童生长发育指导 11、儿童膳食营养指导 |
2 | 心理健康测评 | ☆1、感觉统合能力(SBB)测评, ☆2、儿童气质测评(0~7岁儿童), 3、儿童孤独症评定量表(CARS) 4、儿童自我意识量表(PHCSS), 5、上海市儿童多动症行为量表, 6、康奈尔儿童多动症诊断行为量表, 7、Rutter儿童行为问卷, 8、中学生心理健康量表(MHT), 9、青少年气质量表, 10、青少年忧郁情绪自我检视表, 11、网络成瘾测试, 12、90症状清单(SCL-90), 13、克氏行为量表, 14、儿童行为量表(CBCL), 15、儿童心理健康测试(3--6岁), 16、儿童社交焦虑量表(SASC), 17、学龄前儿童活动调查表, 18、汉密尔顿抑郁量表HAMD , ☆19、新生儿20项行为神经评定心理量表,20、儿童学习障碍筛查表 , 21、艾森克人格个性测试(EPQ), 22、儿童自闭症评定量表, 23、婴儿-初中生社会生活能力量表, ☆24、0-6岁小儿神经心理发育检查表, ☆25、NYLS0-3岁儿童气质问卷, 26、考试焦虑量表(TAS), 27、家庭环境量表, 28、卡特尔16种人格因素测验, 29、青少年生活事件心理量表(ASLEC), 30、威廉斯创造力倾向测量表, 31、儿童抑郁自评量表SDS, 32、儿童抑郁状态问卷DSI, 33、儿童忧郁情绪自我检核表, 34、孤独症儿童行为家长评定量表(ABC), 35、Conner教师用儿童行为量表, 36、Conner家长用儿童行为量表。 |
3 | 性能特点 | 1、彩色外观,测试界面时尚、卡通,更适合儿童测试,数据统计快速、分析客观、结果报告打印于一体,并给予指导方案。 ☆2、同时配备立式、台式双19寸红外液晶触摸屏显示器,设计高度人性化,适于儿童身体健康发展。 3、大部分测试具有声报图片词汇性能和语音自动提示性能。 4、有摄像功能,可插入精美的高清儿童照片,留下永久的记忆。 5、大容量存储空间,家长可随时查询和打印自己孩子的历次健康档案。 ☆6、有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 |
4 | 系统配置 | 系统包括儿童智力测评、儿童心理测评两大功能。有至少两项儿童气质测评功能,分别对儿童气质维度和类型进行测评。针对儿童自闭症、忧郁症、抑郁症有至少七项测试功能。对于新生儿神经心理发育有两种测试方法。 |
5 | 硬件配置 | 商用品牌计算机一套(清华同方主机,双核CPU2.7GHz、2.7GHz,硬盘≥500G,内存≥2G,DVD光驱,集成声卡网卡显卡,耳麦,电源插排),19英寸液晶触摸屏显示器立式、台式两台,高清品牌摄像头1个,彩色喷墨打印机1台,豪华医用推车。 |
6 | 技术服务 | 免费上门安装、培训,实行三包,免费技术咨询。☆提供“400”服务电话。 |
山东济宁正丰医疗科技有限公司