美国苏威/R-5500/PPSU产品说明:Radel R-5500是一种透明的通用挤塑成型聚苯砜(PPSU),具有出色的抗水解稳定性,韧性优于市场上其它耐高温工程树脂。该树脂具有高挠曲温度和优异的耐环境应力开裂性。Radel聚合物固有的阻燃性赋予材料优良的热稳定性,并具有良好的电气性能。
特性 | Heat Sterilizable | 可辐射消毒 | 耐酸 |
部分阻射 | 可用消毒 | 耐蒸汽 |
超高韧性 | 可用蒸汽消毒 | 热稳定性,良好 |
电子束灭菌 | 良好杀的菌性 | 生物兼容性 |
高 ESCR(抗应力裂纹) | 耐化学性良好 | 水解稳定 |
高压灭菌 | 耐碱 | 阻燃性 |
抗辐射性 | 耐热性,高 | |
用途 | Surgical Instruments | 航空航天应用 | 医疗/护理领域的应用 |
薄膜 | 食品服务领域 | 医疗器材 |
飞机应用 | 牙齿修复材料 | 医疗器械 |
加工方法 | 薄膜挤出 | 挤出 | 型材挤出成型 |
吹塑成型 | 片材挤出成型 | 注射成型 |
机器加工 | 热成型 | |
产品物性表物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.29 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (365°C/5.0 kg) | 12 到 17 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.7 | % | ASTM D955 |
吸水率 | | | ASTM D570 |
24 hr | 0.37 | % | |
平衡 | 1.1 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (3.18 mm) | 2340 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 (3.18 mm) | 69.6 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | | | ASTM D638 |
屈服, 3.18 mm | 7.2 | % | |
断裂, 3.18 mm | 60 到 120 | % | |
弯曲模量 (3.18 mm) | 2410 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (5.0% 应变, 3.18 mm) | 91 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm) | 690 | J/m | ASTM D256 |
拉伸冲击强度 (3.18 mm) | 399 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm) | 207 | °C | ASTM D648 |
玻璃转化温度 | 220 | °C | ASTM E1356 |
线形膨胀系数 - 流动 (3.18 mm) | 5.60E-05 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 9.00E+15 | ohm·cm | ASTM D257 |
介电强度 | | | ASTM D149 |
0.0254 mm | > 200 | kV/mm | |
3.18 mm | 15 | kV/mm | |
介电常数 (3.18 mm, 60 Hz) | 3.44 | | ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 3 (0.762 mm) | V-0 | | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | | 测试方法 |
折射率 | 1.672 | | ASTM D542 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
蒸汽消毒 - 含吗啉 4 | > 1000 | Cycles | |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 149 | °C | |
干燥时间 | 2.5 | hr | |
加工(熔体)温度 | 360 到 391 | °C | |
模具温度 | 138 到 163 | °C | |
螺杆压缩比 | 2.2:1.0 | | |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 171 | °C | |
干燥时间 | 4 | hr | |
第1气缸区温度 | 338 到 388 | °C | |
第2气缸区温度 | 338 到 388 | °C | |
第3气缸区温度 | 338 到 388 | °C | |
第4气缸区温度 | 338 到 388 | °C | |
第5气缸区温度 | 338 到 388 | °C | |
连接器温度 | 327 到 371 | °C | |
熔体温度 | 343 到 399 | °C | |
模具温度 | 327 到 371 | °C | |
京华承诺京华承诺为中国制造商称心满意的塑胶原料,并为客户提供退换货的保障,在购货之日起7天内退回未开封且具有销售价值的产品,可获100%现金退款或同等价值的产品。退回已开封的产品可获50%现金退款或同等价值的产品,超过退换货时间的根据具体情况协商解决。
退货原因 | 产品时限 | 处理方法 | 备注 |
质量问题 | 从开单日算起7日内 | 无条件退货,补偿运费 | 特殊情况特殊处理 |
营业发错 | 7日内退回或联系京华客服 | 凭单据补偿退货来回运费或上门进行调换 | 特殊情况特殊处理 |
用户进错货 | 7日内退回(凭购货清单) | 免费调换(用户自付运费) | 包装应完好 |
退换货服务的原始凭证为销售单据,产品时限的起始日为销售的签定日期。