r PP/HP371P/利安德巴塞尔rrr 生产企业: 利安德巴塞尔rrr ①原料描述部分rr
r r r r r 规格级别r r | r r r 其它 医用, 食品包装 其它r r | r r r 外观颜色r r | r r r r r | r
r r r r 该料用途r r | r r r 医疗器械r r | r
r r r r 备注说明r r | r r r 中等流 与食物接触的可接受的 抗辐射r r | r
r r
rr ②加工条件rr
r r r r r 加工条件r r | r r r r r | r
r r
rr ③原料技术数据rr
r r r r r 性能项目r r | r r r 试验条件[状态]r r | r r r 测试方法r r | r r r 测试数据r r | r r r 数据单位r r | r
r r r r 基本性能r r | r r r 密度r r | r r r r r | r r r ISO 1183r r | r r r 0.9r r | r r r G/cm3r r | r
r r r r 熔体流动速率r r | r r r 230°C/2.16 kgr r | r r r ISO 1133r r | r r r 18r r | r r r G/cm3r r | r
r r r r 熔体体积流速r r | r r r 230°C/2.16 kgr r | r r r ISO 1133r r | r r r 24r r | r r r cm3/10minr r | r
r r r r 机械性能r r | r r r 拉伸模量r r | r r r r r | r r r ISO 527-1,-2r r | r r r 1250r r | r r r Mpar r | r
r r r r 拉伸强度r r | r r r Yieldr r | r r r ISO 527-1,-2r r | r r r 31r r | r r r Mpar r | r
r r r r 拉伸应变r r | r r r Yieldr r | r r r ISO 527-1,-2r r | r r r 15r r | r r r %r r | r
r r r r 拉伸应变r r | r r r Breakr r | r r r ISO 527-1,-2r r | r r r >50r r | r r r %r r | r
r r r r 夏比缺口冲击强度r r | r r r 23℃r r | r r r ISO 179r r | r r r 4r r | r r r r r | r
r r r r 夏比unnotched冲击强度r r | r r r 23℃r r | r r r ISO 179r r | r r r 170r r | r r r r r | r
r r r r 热性能r r | r r r 维卡软化温度r r | r r r A50 (50°C/h 10N)r r | r r r ISO 306r r | r r r 150r r | r r r ℃r r | r
r r r r 光学性能r r | r r r 雾度r r | r r r r r | r r r ASTM D1003r r | r r r 15r r | r r r %r r | r
r r